[to Baden's Home Page]

ExtremeTides to 2020

I decided that it would be interesting to have the record tides for the next 20 years, after there was a record low tide in Puerto Escondido. Tide.exe ran for about 3 minutes per listing, which is interesting considering that it took about 30 minutes to get the "stats" listing with the record tides. The only problem is that the general listing only gives 2 decimal place precision, rather than the six for the "stats" listing, but the "stats" listing only gives one high, and one low tide for the desired period. I used Mesa/2 and EPM to configure the output.

The listings are for roughly 50 tides, which is an amount that corresponded with the next second decimal change.

Vancouver

Point Grey

Puerto Escondido

Do you want Sorted by Date

Puerto Escondido
Maximums
1	1.38	2003-11-26	04:01	CST
2	1.38	2007-10-29	04:35	CST
3	1.37	2003-10-29	05:14	CST
4	1.37	2003-11-27	04:54	CST
5	1.37	2003-05-18	17:31	CDT
6	1.36	2011-10-30	04:52	CST
7	1.36	2003-10-28	04:23	CST
8	1.36	2003-04-19	17:53	CDT
9	1.36	1998-11-07	04:39	CST
10	1.36	2002-11-08	04:59	CST
11	1.36	2003-04-20	18:44	CDT
12	1.36	2011-10-29	05:00	CDT
13	1.36	2007-04-20	18:06	CDT
14	1.36	2016-11-17	04:19	CST
15	1.36	2002-11-07	04:09	CST
16	1.36	1999-11-26	04:34	CST
17	1.36	2007-10-30	05:27	CST
18	1.36	1999-05-18	18:04	CDT
19	1.35	1999-05-17	17:11	CDT
20	1.35	1998-11-08	05:30	CST
21	1.35	2006-10-10	05:45	CDT
22	1.35	2007-10-28	03:44	CST
23	1.35	2016-10-20	06:31	CDT
24	1.35	2003-05-17	16:38	CDT
25	1.35	2003-10-30	06:05	CST
26	1.35	2016-11-18	05:11	CST
27	1.35	2007-11-26	03:22	CST
28	1.35	2006-10-11	06:35	CDT
29	1.35	2002-10-10	06:22	CDT
30	1.35	2007-11-27	04:15	CST
31	1.35	2003-11-25	03:08	CST
32	1.35	2003-05-19	18:23	CDT
33	1.35	1999-11-27	05:26	CST
34	1.35	2008-05-08	17:58	CDT
35	1.35	2011-10-01	06:14	CDT
36	1.35	2004-05-07	17:45	CDT
37	1.35	2008-05-07	17:06	CDT
38	1.35	2012-05-08	17:24	CDT
39	1.35	2017-05-28	17:44	CDT
40	1.35	2007-10-01	06:49	CDT
41	1.35	2007-04-19	17:14	CDT
42	1.35	2004-05-08	18:36	CDT
43	1.35	2004-06-05	17:24	CDT
44	1.35	2008-11-16	04:28	CST
	
Minimums
1	-0.05	2015-02-23	12:06	CST
2	-0.05	2015-01-25	12:28	CST
3	-0.04	2015-09-04	01:25	CDT
4	-0.04	2010-08-15	01:09	CDT
5	-0.04	2015-01-26	13:17	CST
6	-0.04	2011-02-22	11:39	CST
7	-0.04	2014-07-17	01:06	CDT
8	-0.04	2016-03-13	11:58	CST
9	-0.04	2011-01-25	12:50	CST
10	-0.04	2014-07-18	01:56	CDT
11	-0.04	2015-08-05	00:57	CDT
12	-0.04	2015-08-06	01:47	CDT
13	-0.04	2015-09-03	00:35	CDT
14	-0.04	2015-02-22	11:16	CST
15	-0.04	2015-01-24	11:38	CST
16	-0.04	2014-01-05	11:46	CST
17	-0.04	2011-09-03	00:57	CDT
18	-0.04	2014-01-06	12:35	CST
19	-0.04	2011-02-23	12:29	CST
20	-0.03	2016-03-14	12:48	CST
21	-0.03	2010-02-04	12:39	CST
22	-0.03	2010-07-17	01:32	CDT
23	-0.03	2015-08-07	02:37	CDT
24	-0.03	2011-08-06	02:07	CDT
25	-0.03	2010-02-03	11:51	CST
26	-0.03	2016-02-13	12:19	CST
27	-0.03	2012-03-13	12:19	CST
28	-0.03	2011-01-26	13:38	CST
29	-0.03	2014-08-16	01:33	CDT
30	-0.03	2011-01-24	12:02	CST
31	-0.03	2011-08-05	01:19	CDT
32	-0.03	2015-02-24	12:56	CST
33	-0.03	2010-01-05	12:13	CST
34	-0.03	2010-01-06	13:02	CST
35	-0.03	2011-09-02	00:08	CDT
36	-0.03	1998-09-11	00:47	CDT
37	-0.03	2002-02-03	13:03	CST
38	-0.03	2016-02-14	13:08	CST
39	-0.03	2002-03-03	11:51	CST
40	-0.03	2010-07-18	02:21	CDT
41	-0.03	2007-02-22	12:11	CST
42	-0.03	1998-03-04	13:09	CST
43	-0.03	1998-09-12	01:37	CDT
44	-0.03	2010-08-14	00:20	CDT
45	-0.03	2019-01-26	12:55	CST
46	-0.03	2019-01-25	12:06	CST
47	-0.03	2011-09-04	01:47	CDT
48	-0.03	2014-08-15	00:43	CDT
	
Vancouver
Maximums
1	4.99	2010-01-04	08:58	PST
2	4.97	2010-01-03	08:22	PST
3	4.97	2014-01-04	08:28	PST
4	4.97	2010-01-05	09:33	PST
5	4.96	2018-01-04	08:15	PST
6	4.96	2001-01-12	08:33	PST
7	4.96	2006-01-04	09:42	PST
8	4.96	2018-01-05	08:59	PST
9	4.96	2001-01-13	09:14	PST
10	4.96	2014-01-05	09:09	PST
11	4.95	2009-06-25	21:54	PDT
12	4.95	2013-06-26	21:54	PDT
13	4.95	2006-01-03	09:07	PST
14	4.95	2005-01-13	08:47	PST
15	4.95	2004-06-05	22:01	PDT
16	4.95	1999-12-25	08:31	PST
17	4.95	2008-06-05	21:24	PDT
18	4.94	2008-06-06	22:09	PDT
19	4.94	2005-01-14	09:23	PST
20	4.94	2019-01-24	08:48	PST
21	4.94	2009-01-13	08:05	PST
22	4.94	2000-07-04	21:55	PDT
23	4.94	2009-01-14	08:39	PST
24	4.94	2013-06-25	21:13	PDT
25	4.94	2009-06-26	22:31	PDT
26	4.94	2006-02-01	08:19	PST
27	4.94	2003-12-25	08:17	PST
28	4.94	1999-12-26	09:17	PST
29	4.94	2005-01-12	08:11	PST
30	4.93	1999-06-16	21:57	PDT
31	4.93	2010-07-14	21:30	PDT
32	4.93	2009-06-24	21:16	PDT
33	4.93	2018-06-16	22:00	PDT
34	4.93	2010-07-15	22:03	PDT
35	4.93	2019-01-23	08:10	PST
36	4.93	2012-12-16	08:40	PST
37	4.93	2011-01-23	08:30	PST
38	4.93	2012-06-06	21:22	PDT
39	4.93	2017-06-26	21:37	PDT
40	4.93	2004-06-04	21:10	PDT
41	4.93	2006-01-02	08:30	PST
42	4.93	2018-01-06	09:41	PST
43	4.93	2006-02-02	08:50	PST
44	4.93	2014-01-03	07:48	PST
45	4.93	2010-02-02	08:11	PST
46	4.93	2004-06-06	22:50	PDT
47	4.93	2006-01-05	10:17	PST
48	4.93	2015-01-24	08:54	PST
49	4.93	2001-01-11	07:52	PST
50	4.93	2015-01-23	08:16	PST
	
Minimums
1	-0.06	2007-11-26	00:22	PST
2	-0.05	2008-12-14	00:22	PST
3	-0.03	2008-06-04	12:57	PDT
4	-0.03	2008-12-12	23:34	PST
5	-0.02	2003-12-23	23:55	PST
6	-0.02	2004-12-13	00:08	PST
7	-0.01	2004-06-04	13:32	PDT
8	-0.01	2004-07-02	12:30	PDT
9	-0.01	2004-12-14	00:55	PST
10	-0.01	2004-07-03	13:18	PDT
11	0	2009-06-23	12:58	PDT
12	0	2007-11-24	23:36	PST
13	0	2005-01-10	23:57	PST
14	0	2003-11-26	00:57	PST
15	0	2005-06-23	13:32	PDT
16	0	2008-06-05	13:45	PDT
17	0.02	2007-12-23	23:21	PST
18	0.02	2008-11-15	00:36	PST
19	0.02	2005-07-21	12:32	PDT
20	0.02	2003-12-25	00:42	PST
21	0.02	2007-11-27	01:08	PST
22	0.03	2007-12-25	00:08	PST
23	0.03	2008-07-03	12:44	PDT
24	0.04	2003-11-25	00:11	PST
25	0.04	2005-06-22	12:45	PDT
26	0.04	2005-07-22	13:19	PDT
27	0.05	2004-06-05	14:19	PDT
28	0.05	2003-06-15	13:18	PDT
29	0.06	2008-12-15	01:09	PST
30	0.06	2006-01-01	00:11	PST
31	0.06	2009-06-24	13:45	PDT
32	0.06	2004-06-03	12:45	PDT
33	0.06	2008-07-02	11:55	PDT
34	0.06	2008-11-16	01:23	PST
35	0.07	2008-06-03	12:09	PDT
36	0.07	2012-12-13	23:51	PST
37	0.07	2009-06-22	12:10	PDT
38	0.07	2005-01-09	23:08	PST
39	0.07	2003-12-22	23:08	PST
40	0.08	2011-11-25	23:51	PST
41	0.08	2003-06-14	12:31	PDT
42	0.08	2007-05-18	13:45	PDT
43	0.08	2007-06-15	12:43	PDT
44	0.08	2005-01-12	00:44	PST
	
Point Grey
Maximums
1	5.08	2003-12-24	07:18	PST
2	5.07	2007-12-24	06:50	PST
3	5.06	2003-12-25	08:01	PST
4	5.06	2003-06-15	20:42	PDT
5	5.05	2008-06-05	21:08	PDT
6	5.05	2008-06-04	20:23	PDT
7	5.05	2007-12-25	07:31	PST
8	5.05	2007-06-15	20:13	PDT
9	5.05	1999-12-25	08:15	PST
10	5.05	2007-11-26	07:44	PST
11	5.05	2018-01-04	08:00	PST
12	5.04	1999-12-24	07:31	PST
13	5.04	2004-06-04	21:00	PDT
14	5.04	1999-06-15	20:56	PDT
15	5.04	2016-12-16	07:55	PST
16	5.04	2000-07-03	20:57	PDT
17	5.03	2004-07-02	19:59	PDT
18	5.03	2018-01-05	08:41	PST
19	5.03	2004-07-03	20:41	PDT
20	5.03	2004-06-05	21:47	PDT
21	5.03	2003-06-16	21:27	PDT
22	5.03	1999-06-16	21:42	PDT
23	5.03	2017-06-25	20:37	PDT
24	5.03	2017-06-26	21:21	PDT
25	5.03	2016-12-15	07:10	PST
26	5.03	2000-07-04	21:40	PDT
27	5.03	2018-01-03	07:18	PST
28	5.03	2008-12-14	07:44	PST
29	5.03	2012-12-15	07:41	PST
30	5.02	2012-06-06	21:07	PDT
31	5.02	2012-06-05	20:24	PDT
32	5.02	2003-06-14	19:56	PDT
33	5.02	2003-12-23	06:33	PST
34	5.02	1999-12-26	08:59	PST
35	5.02	2012-12-16	08:22	PST
36	5.02	2000-01-22	07:11	PST
37	5.01	2013-06-26	21:37	PDT
38	5.01	1999-01-03	07:16	PST
39	5.01	2014-01-04	08:11	PST
40	5.01	2016-12-17	08:39	PST
41	5.01	2007-06-14	19:28	PDT
42	5.01	2007-11-25	06:56	PST
43	5.01	2008-12-15	08:26	PST
44	5.01	2003-01-03	07:05	PST
45	5.01	2000-07-05	22:21	PDT
46	5.01	2007-12-23	06:07	PST
47	5.01	2008-12-13	07:01	PST
48	5.01	2007-06-16	20:55	PDT
49	5.01	2004-07-04	21:21	PDT
50	5.01	2008-06-06	21:53	PDT
	
Minimums
1	0.01	2008-12-14	00:04	PST
2	0.02	2008-12-12	23:17	PST
3	0.02	2004-12-12	23:50	PST
4	0.04	2004-06-04	13:13	PDT
5	0.04	2003-12-23	23:36	PST
6	0.04	2008-06-04	12:40	PDT
7	0.05	2004-12-14	00:38	PST
8	0.05	2004-07-02	12:12	PDT
9	0.05	2004-07-03	13:01	PDT
10	0.06	2007-11-26	00:02	PST
11	0.06	2005-01-10	23:38	PST
12	0.06	2005-06-23	13:15	PDT
13	0.08	2007-12-23	23:03	PST
14	0.08	2008-06-05	13:28	PDT
15	0.09	2005-06-22	12:28	PDT
16	0.09	2009-06-23	12:42	PDT
17	0.1	2003-12-25	00:23	PST
18	0.11	2007-12-24	23:51	PST
19	0.11	2004-06-03	12:26	PDT
20	0.11	2008-07-03	12:27	PDT
21	0.11	2007-11-24	23:16	PST
22	0.11	2003-11-26	00:35	PST
23	0.12	2003-12-22	22:49	PST
24	0.12	2004-06-05	14:02	PDT
25	0.12	2005-01-09	22:49	PST
26	0.12	2008-12-15	00:52	PST
27	0.12	2005-12-31	23:56	PST
28	0.12	2003-06-15	12:59	PDT
29	0.13	2005-01-12	00:25	PST
30	0.13	2008-06-03	11:52	PDT
31	0.13	2004-12-11	23:05	PST
32	0.14	2008-11-15	00:17	PST
33	0.14	2012-12-13	23:32	PST
34	0.14	2008-07-02	11:37	PDT
35	0.14	2003-11-24	23:50	PST
36	0.15	2005-06-24	14:02	PDT
37	0.15	2003-06-14	12:12	PDT
38	0.15	2007-06-15	12:26	PDT
39	0.15	2001-01-11	00:10	PST
40	0.15	2009-06-24	13:29	PDT
41	0.16	2004-07-01	11:22	PDT
42	0.16	2001-01-09	23:24	PST
43	0.16	2009-06-22	11:54	PDT
44	0.16	2008-12-11	22:29	PST
45	0.16	2009-12-04	00:19	PST
46	0.16	2006-01-02	00:40	PST
47	0.16	2007-11-27	00:49	PST
	

Vancouver, British Columbia
Units are metres
Stats from 1996-05-01 6:00 PDT to 2010-05-01 5:00 PDT
Minimum tide level was -0.060433 at 2008-06-04 12:59 PDT
Maximum tide level was 5.115829 at 2003-12-25 8:19 PST
Mean tide level was 3.061005

Puerto Escondido, Oaxaca
Units are metres
Stats from 1995-05-01 8:00 CDT to 2000-05-01 7:00 CDT
Minimum tide level was -0.051819 at 1997-01-14 12:49 CST
Maximum tide level was 1.361414 at 1999-11-26 4:34 CST
Mean tide level was 0.594987

Puerto Escondido, Oaxaca
Units are metres
Stats from 1997-12-01 8:00 CST to 1998-05-01 7:00 CDT
Minimum tide level was -0.048366 at 1998-03-03 12:19 CST
Maximum tide level was 1.335988 at 1998-04-29 18:09 CDT
Mean tide level was 0.594639



[to page top]